उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Innolux |
प्रमाणन: | RoHS |
मॉडल संख्या: | AT043TN25-V.2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | USD 11-14.50/ PCS |
पैकेजिंग विवरण: | 535(एल)*370(डब्ल्यू)*265(एच) |
प्रसव के समय: | 15-22 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1k/मी |
एलसीडी आकार: | 4.3 इंच (विकर्ण) | चालक तत्व: | ए-सी टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
---|---|---|---|
संकल्प: | 480*3(आरजीबी)*272 | प्रदर्शन प्रणाली: | आम तौर पर सफेद, संचरणशील |
मॉड्यूल आकार: | 105.5(डब्ल्यू) ×67.2(एच) ×2.9(डी) मिमी | सतह का उपचार: | चमक विरोधी |
रंग व्यवस्था: | आरजीबी पट्टी | ड्राइव आईसी: | ST7735S |
रंग: | स्लेटी | तापमान रेंज आपरेट करना: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
हाई लाइट: | एंटी ग्लेयर टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,480*272 टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,480*272 टीएफटी डिस्प्ले मॉड्यूल |
औद्योगिक या गेम कंसोल के लिए 480*272 एंटी ग्लेयर टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
4.3 इंच टीएफटी एलसीडी 480 * 272 कलर डिस्प्ले मॉड्यूल टीएन एंटी-ग्लेयर औद्योगिक या गेम कंसोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
उत्पाद अवलोकन
AT043TN25-V.2 एंटी-ग्लेयर सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ 4.3 इंच की हॉरिजॉन्टल स्क्रीन TFT-LCD कलर डिस्प्ले है।कार्य तापमान सीमा - 20 ~ 70 ° C है, और भंडारण तापमान सीमा - 30 ~ 80 ° C है। पूर्ण दृश्य कोण।FPC कनेक्टर का उपयोग मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस के लिए किया जाता है, और अनुशंसित मॉडल HIROSE द्वारा बनाया गया "FH19SC-40S-0.5SH" है।इसकी विशेषताओं के आधार पर, पैनलूक अनुशंसा करता है कि यह मॉडल किसी भी औद्योगिक निर्माण या इलेक्ट्रॉनिक गेम मशीन पर लागू किया जाए।
सामान्य विवरण
नहीं। | वस्तु | विनिर्देश | टिप्पणी |
1 | एलसीडी आकार | 4.3 इंच (विकर्ण) | |
2 | चालक तत्व | ए-सी टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | |
3 | संकल्प | 480*3(आरजीबी)*272 | |
4 | प्रदर्शन प्रणाली | आम तौर पर सफेद, संचरणशील | |
5 | डॉट पिच | 0.066 (डब्ल्यू) * 0.198 (एच) मिमी | |
6 | सक्रिय क्षेत्र | 95.04 (डब्ल्यू) * 53.856 (एच) मिमी | |
7 | मॉड्यूल आकार | 105.5(डब्ल्यू) ×67.2(एच) ×2.9(डी) मिमी | नोट 1 |
8 | सतह का उपचार | चमक विरोधी | |
9 | रंग व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | |
10 | ड्राइव आईसी | ST7735S | |
11 | रंग | स्लेटी | |
12 | तापमान रेंज आपरेट करना | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
13 | भंडारण तापमान की रेंज | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
14 | इंटरफेस | डिजिटल | |
15 | बैकलाइट बिजली की खपत | 0.558 (टाइप।) | |
16 | पैनल पावरउपभोग | 0.056W(टाइप।) | |
17 | वज़न | 45 ग्राम (टाइप।) |
उत्पाद विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Joe Chen
दूरभाष: +86-13924589517
फैक्स: 86-755-33118823