| ब्रांड नाम: | adia |
| मॉडल संख्या: | YT050B004 |
| मूक: | 10pcs |
| कीमत: | USD 13-15/ PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | 50 सेमी * 50 सेमी * 60 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
5.0inch LCD डिस्प्ले Fwvga 480*854 LCD मॉड्यूल Mipi Dsi इंटरफ़ेस St7701s ड्राइवर IC के साथ
YT050B004 एक सक्रिय स्विचिंग डिवाइस के रूप में अनाकार सिलिकॉन TFT (थिन फिल्म ट्रांजिस्टर) का उपयोग करके एक रंग सक्रिय मैट्रिक्स TFT-LCD पैनल है।यह सामान्य सफेद रंग में संचालित होने वाला एक ट्रांसमिसिव प्रकार का डिस्प्ले है।इस टीएफटी-एलसीडी सेल में एचडी रिज़ॉल्यूशन के साथ 5.0 इंच का विकर्ण रूप से मापा गया सक्रिय क्षेत्र है (720 क्षैतिज 1280 लंबवत पिक्सेल सरणी)।प्रत्येक पिक्सेल को लाल, हरे, नीले डॉट्स में विभाजित किया गया है जो ऊर्ध्वाधर पट्टी में व्यवस्थित हैं और यह पैनल 16.7M रंग प्रदर्शित कर सकता है।
सामान्य विवरण
| नहीं। | मद | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | एलसीडी आकार | 5.0 इंच विकर्ण | इंच | - |
| 2 | पैनल प्रकार | आईपीएस | - | - |
| 3 | संकल्प | 480x (आरजीबी) x 854 | पिक्सेल | - |
| 4 | प्रदर्शन प्रणाली | आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | - | - |
| 5 | रंगों की प्रदर्शन संख्या | 16.7M | - | ध्यान दें |
| 6 | दिशा देखना | ऑल व्यू | - | - |
| 7 | इसके विपरीत अनुपात | 900 (मिनट) | - | - |
| 8 | luminance | 350 (टीवाईपी) | सीडी/एम2 | ध्यान दें |
| 9 | मॉड्यूल आकार | 67.00 (डब्ल्यू) × 121.20 (एल) × 2.36 (टी) | मिमी | ध्यान दें |
| 10 | सक्रिय क्षेत्र | 63.26 (डब्ल्यू) × 117.72 (एल) | मिमी | - |
| 1 1 | पिक्सेल पिच | 0.0807 (डब्ल्यू) एक्स 0.0807 (एल) | मिमी | - |
| 12 | वज़न | - | जी | - |
| 13 | चालक आईसी | ST7701S | - | - |
| 14 | चालक आईसी रैम आकार | रामरहित | अंश | - |
| 15 | प्रकाश स्रोत | 12LED सफेद | - | - |
| 16 | इंटरफेस | एमआईपीआई | - | - |
| 17 | परिचालन तापमान | -20~70 | सी | - |
| 18 | भंडारण तापमान | -30 ~ 80 | सी | - |
![]()