| ब्रांड नाम: | adia |
| मॉडल संख्या: | वाईएस86999HA |
| मूक: | 10pcs |
| कीमत: | 0.33USD |
| पैकेजिंग विवरण: | 50 सेमी * 50 सेमी * 60 सेमी |
मैंटीएन एसटीएन एचटीएन एफएसटीएन वीए कस्टम सेगमेंट एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन, कस्टम एनर्जी मीटर एलसीडी
मैंमैंYS86999HA एक सेगमेंट कोड LCD मॉड्यूल है जो लो पावर COMS तकनीक द्वारा निर्मित है।इसमें एक टीएन पैनल है। एलसीएम को सीरियल डेटा इंटरफेस के माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।
| नहीं। | मद | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | एलसीडी डिस्प्ले मोड | एफएसटीएन/सकारात्मक/ट्रांससिव | - | - |
| 2 | दिशा देखना | 6:00 बजे | पिक्सेल | - |
| 3 | ड्राइविंग विधि | 1/4 कर्तव्य, 1/3 पूर्वाग्रह | - | ध्यान दें |
| 4 | ड्राइव विधि | 1/4 ड्यूटी, 1/3 बायस, वीडीडी = 3.0 वी। | - | - |
| 5 | संकल्प | खंड कोड | - | - |
| 6 | मॉड्यूल आकार | 34.7 (डब्ल्यू) × 96.26 (एल) × 1.1 (टी) | मिमी | ध्यान दें |
| 10 | सक्रिय क्षेत्र | 31.7 (डब्ल्यू) × 90.86 (एल) | मिमी | - |
| 1 1 | पिक्सेल पिच | - | मिमी | - |
| 12 | वज़न | टीबीडी | जी | - |
| 13 | चालक आईसी | DL1067 | - | - |
| 14 | चालक आईसी रैम आकार | रामरहित | अंश | - |
| 15 | प्रकाश स्रोत | - | - | - |
| 16 | इंटरफेस | - | - | |
| 17 | परिचालन तापमान | -0~50 | सी | - |
| 18 | भंडारण तापमान | -10 ~ 60 | सी | - |
![]()
मैंमैं